- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 濃縮儀 > 上海葉拓YTNSY系列真空離心濃縮儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空離心濃縮儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海葉拓YTNSY系列真空離心濃縮儀:
真空離心濃縮儀是綜合利用離心力、加熱和外接真空泵提供的真空作用來進(jìn)行溶劑蒸發(fā),可同時處理多個樣品而不會導(dǎo)致交叉污染。通過高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,使溶液中的固相和液相得以有效分離。隨后通過調(diào)節(jié)真空系統(tǒng),降低離心室內(nèi)的壓強(qiáng),使得溶劑在較低的溫度下迅速蒸發(fā),從而實現(xiàn)樣品的濃縮和提純。這種方式不僅提高了濃縮效率,還有助于保護(hù)樣品的活性。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.操作簡便:一鍵啟動/停機(jī)功能,簡單易懂 。
2.轉(zhuǎn)子種類豐富,更換方便,隨拿隨放。 滿足多種實驗需求。
3.使用安全:斷電自動帶樣品保護(hù)功能,斷電自動泄壓防止樣品在停機(jī)狀態(tài)下樣品沸騰從離心管中飛濺出去 ;
鋼化玻璃高剛強(qiáng)度安全可靠 。
4.功能齊全:一鍵加熱最高溫度可到100℃;環(huán)氧涂層的腔體導(dǎo)熱效率高、
離心成像功能:實現(xiàn)不停機(jī)觀察樣品濃縮進(jìn)度(選配閃頻儀);
5.新型電磁驅(qū)動系統(tǒng):大扭矩、低損耗、低震動、耐腐蝕、綠色環(huán)保、無刷馬達(dá)、微處理控制。
上海葉拓YTNSY系列真空離心濃縮儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | CBNSY-1A | CBNSY-2A | CBNSY-3A |
操作方式 | 按鍵操作 | ||
溫控范圍 | 室溫~100℃ | ||
極限真空值 | ≤0.3mbar | ||
真空值顯示 | 內(nèi)置機(jī)械式防震真空表 | ||
最大容量 | 2mL*240 | 100mL*8 | 2*2*96深孔板/酶標(biāo)板 |
最高轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | 1800rpm | 2000rpm |
標(biāo)配轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1.5mL/2mL*132 | 5mL*72 | 250mL*4 |
可選轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1.5mL/2mL*132 1.5mL/2mL*240 | 1.5mL/2mL*132 1.5mL/2mL*2405mL* 72 50mL*8 (10mL-15mL)*28 100mL*8 | 1.5mL/2mL*132 1.5mL/2mL*240 5mL*72 50mL*8 (10mL-15mL)*28 100mL*8 250mL*4 2*2*96深孔板/酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 |
離心力 | 約310xg | 約520xg | 約853xg |
離心成像功能 | 可選 | ||
真空泵 | 選配真空油泵/隔膜泵 | ||
冷阱溫度 | 選配-50℃、-65℃、-70℃、-110℃ | ||
噪音 | 60dB | ||
功率 | 1000W | ||
電源 | AC220V 50/60Hz 10A | ||
外形尺寸 | 530mm*380mm*350mm | ||
重量 | 35kg |
冷阱 | |
型號 | CB-DWU-A |
可調(diào)溫度范圍 | -50℃-室溫 |
冷阱容量 | 2L |
盤官的方式 | 內(nèi)盤管 |
腔體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 |
功率 | 750W |
工作環(huán)境溫度 | 0-35℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ |
尺寸 | 440×320×550mm |
重量 | 32Kg |
真空泵 | |
型號 | VRI-8 |
抽速(50Hz) | 8.0(2.2)m3/h(L/s) |
抽速(60Hz) | 9.6(2.7)m3/h(L/s) |
極限分壓力一關(guān)閉氣鎮(zhèn) | 1x10-1Pa |
極限全壓力一關(guān)閉氣鎮(zhèn) | 3Pa |
極限全壓力一開啟氣鎮(zhèn) | 20Pa |
電源 | 單相 |
電機(jī)功率 | 0.55kW |
防護(hù)等級 | IP44 |
進(jìn)氣排氣接口 | KF25 |
油量 | 0.5L |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(50Hz) | 1440rpm |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(60Hz) | 1720rpm |
工作環(huán)境溫度 | 10-40℃ |
噪音(50Hz) | ≤65dB |
尺寸(L*W*H) | 395×145×257mm |
重量 | 17Kg |
成像儀 | |
型號 | DSS-10 |
實際量程 | 1-50000頻閃/分鐘 |
測速精度 | 0.001% |
照度 | 750LUX |
顯示 | LCD顯示屏 |
電源 | 7.4V/1100mA鋰電池 |
功耗 | ≤0.2W,可連續(xù)工作8小時 |
尺寸 | 152×61×55mm |
重量 | 184g(含電池) |
如果你對YTNSY-1A上海葉拓YTNSY系列真空離心濃縮儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |